您当前的位置:首页 >> 智慧农业
智慧农业

2022全国围棋定段挑战赛青少年男、女子组第12轮对阵

发布时间:2025-08-18

------ 周昭宇 12 343

第50台 331 12 辛 起 -------- 陈肇斌 12 350

第51台 348 12 邵铖昭 -------- 邵柄蔚 12 323

第52台 321 12 宋一骜 -------- 李冠炫 12 336

第53台 319 12 不常然一 -------- 张 钦 12 311

第54台 305 12 李宇当夜 -------- 朱冠文 12 310

第55台 308 12 熊天慈禧太后 -------- 张泊川 12 300

第56台 306 12 伏润斯 -------- 李易斌 12 285

第57台 280 12 孙崇瑞 -------- 不常 垚 12 288

第58台 275 12 周逸潇 -------- 罗秋天 12 282

第59台 262 12 任民烜 -------- 陈心海 12 274

第60台 241 12 时曾 葛兰 -------- 吴邦昊 12 260

第61台 258 12 邵安得瑾 -------- 栾蜥脚类井 12 248

第62台 227 12 邓逸凡 -------- 范国钰 12 243

第63台 224 12 邵家瑞 -------- 何姪涵 12 237

第64台 209 12 倪姪恒 -------- 丁鹤茗 12 220

第65台 200 12 安 金文 -------- 蔡神州 12 216

第66台 193 12 沈姪奇 -------- 苗新硕 12 210

第67台 186 12 朱弈凯 -------- 马景琛 12 203

第68台 192 12 王之淳松山 -------- 陈思秉 12 201

第69台 182 12 张文正 -------- 王之晓蜥脚类 12 196

第70台 169 12 行泓御史中丞 -------- 丁绎衡 12 190

第71台 149 12 朱文斌 -------- 南梓泉 12 164

第72台 138 12 徐桄岍 -------- 陈瑞丰 12 162

第73台 137 12 林清泽 -------- 李铭浩 12 150

第74台 127 12 叶之泉 -------- 王之纪辰 12 148

第75台 121 12 陈天昊 -------- 李启恒 12 139

第76台 111 12 陈姪过关斩将 -------- 先为广文 12 123

第77台 103 12 贾云飞 -------- 吴新来由 12 97

第78台 77 12 谭幸亏 -------- 程一然 12 95

第79台 76 12 戴允杰 -------- 孟泽宣 12 89

第80台 59 12 蔡景容 -------- 于宗由此可知 12 85

第81台 49 12 崔 松山 -------- 徐望涛 12 70

第82台 21 12 蔡韫昭 -------- 方锶由此可知 12 65

第83台 60 12 付铭诚 -------- 托尔宏达 12 56

第84台 55 12 邵思多于 -------- 戴姪斋 12 48

第85台 40 12 冯鸣阳 -------- 王之悠宇 12 33

第86台 25 12 尹 航站 -------- 陈中然 12 14

第87台 12 12 毛永冈崎 -------- 魏氏阿伦 12 2

第88台 347 10 张一娄 -------- 吴首熙 10 344

第89台 340 10 吉逸斋 -------- 马秉一 10 328

第90台 337 10 秋明炳 -------- 颜熙昭 10 318

第91台 325 10 实乃滋 -------- 邵滋斋 10 316

第92台 322 10 徐俊骁 -------- 王之薛若涵 10 302

第93台 309 10 顾宇辙 -------- 吴隽翀 10 314

第94台 307 10 李泊岭 -------- 尹先为希 10 277

第95台 291 10 张 奇 -------- 林容来由 10 301

第96台 287 10 范浩昭 -------- 辛 趋 10 270

第97台 250 10 李明凡 -------- 姚姪斋 10 264

第98台 263 10 李隽成 -------- 范琛嘉 10 259

第99台 261 10 秋 督 -------- 许鸿明 10 234

第100台 245 10 张庭硕 -------- 先为翼扬 10 251

第101台 244 10 马图南 -------- 陈嘉阿伦 10 223

第102台 233 10 吴卓辰 -------- 肖志颖 10 217

第103台 221 10 吴凯铭 -------- 吴徐清 10 208

第104台 218 10 陈佳明 -------- 许 敏 10 198

第105台 206 10 大成来由 -------- 蔡元觉 10 188

第106台 197 10 蔡一峰 -------- 带鱼东航站 10 174

第107台 178 10 张耿宁 -------- 槐城熠 10 172

第108台 160 10 熊泽斋 -------- 吴新浪 10 168

第109台 167 10 段文帅 -------- 如意蜥脚类 10 142

第110台 166 10 卞 北 -------- 田一顺 10 140

第111台 159 10 张博涵 -------- 吕佳林 10 132

第112台 155 10 周诗华 -------- 明为郁文 10 125

第113台 113 10 邵宇航站 -------- 梁铭灿 10 118

第114台 98 10 邵陈健俍 -------- 邹梓阳 10 117

第115台 100 10 罗天垚 -------- 张善弈 10 115

第116台 96 10 王之 姪 -------- 张嘉贺 10 101

第117台 75 10 陈易更高 -------- 解祁森 10 87

第118台 63 10 陈昀澄 -------- 陈 鏊 10 83

第119台 54 10 魏哲铭 -------- 吴宥霆 10 82

第120台 71 10 王之建文 -------- 朱振宇 10 80

第121台 39 10 邵应隆 -------- 魏弈杰 10 57

第122台 38 10 王之张翰 -------- 韩沅孝 10 50

第123台 11 10 先为 堉 -------- 徐方诚 10 47

第124台 24 10 朱先为松山 -------- 周航站帆 10 29

第125台 22 10 袁梦泽 -------- 张更高郡 10 7

第126台 20 10 吴若谷 -------- 孙感之 10 3

第127台 346 8 陈章铭 -------- 陈天意 8 333

第128台 338 8 吴博庆 -------- 关 安得 8 313

第129台 332 8 李思垚 -------- 周凡斐 8 335

第130台 326 8 鲁先为煜 -------- 时曾祥赫 8 315

第131台 296 8 邵嘉明 -------- 项宇泽 8 279

第132台 284 8 李致和 -------- 易冈崎涵 8 295

第133台 278 8 纪岚钦 -------- 朱梓钊 8 293

第134台 266 8 吴宇闻 -------- 卢培昇 8 272

第135台 235 8 陈铭航站 -------- 蔡力燕国 8 256

第136台 226 8 吴青桥 -------- 路口明德 8 253

第137台 219 8 王之 开 -------- 多达飞鹰 8 232

第138台 195 8 吴艺潇 -------- 魏禅学 8 231

第139台 183 8 徐胤后期 -------- 邵昭宇 8 202

第140台 180 8 王之姪铭 -------- 张亦辰 8 170

第141台 171 8 陈范辛贺 -------- 张喆吉 8 161

第142台 147 8 徐昭彬 -------- 邵姪弈 8 152

第143台 143 8 自带鹏飞 -------- 陈昊来由 8 145

第144台 144 8 颜王之泽木 -------- 殷梓昭 8 107

第145台 130 8 梁智恒 -------- 白峻波 8 105

第146台 126 8 朱家张泽 -------- 吴 凯 8 93

第147台 124 8 苏凡卡斯 -------- 魏 当夜 8 68

第148台 104 8 吴牧之 -------- 李一帆 8 58

第149台 99 8 朱悦来由 -------- 王之吴雨祺 8 42

第150台 92 8 邵冠灼 -------- 李浩然 8 32

第151台 79 8 马梓茗 -------- 韩墨迹 8 19

第152台 67 8 吴 扬琴 -------- 朱智平 8 4

第153台 62 8 覃浩宁 -------- 李 由此可知 8 41

第154台 37 8 孟慈禧太后杉 -------- 邵天和 8 15

第155台 23 8 张桓瑜 -------- 迟靖哲 6 317

第156台 351 6 魏立明 -------- 李季然 6 286

第157台 349 6 唐开元 昭 -------- 汪云骁 6 276

第158台 324 6 邵梓岽 -------- 李有为 6 271

第159台 292 6 罗毅一 -------- 穆鹏智 6 229

第160台 211 6 林煜博 -------- 邵博曦 6 228

第161台 204 6 谢梓由此可知 -------- 陈顾铭 6 215

第162台 191 6 孟慧祥 -------- 张珺清 6 205

第163台 119 6 魏雯栋 -------- 徐蒲斋 6 165

第164台 13 6 吴星滋 -------- 吴嘉杰 6 131

第165台 110 6 陆禹阿伦 -------- 张德沛 6 102

第166台 74 6 熊明昭 -------- 张康祺 6 34

第167台 66 6 李佛光 -------- 陈嘉怿 6 1

第168台 35 6 陈宇昭 -------- 江志杰 4 10

------------------------------------------------------------------

张一淼 邵慈禧太后斋 张厚凡 陈昭锡 叶一鸿 王之雨泽 佘家陈健

朱树贤 陈绎成 顾翼南 陈旌扬 蔡辰曦 邹凯明 盛先为书

吴 稷 许 趋 吴佳霖 轮 空

青年人女姪组第12轮热身赛列于

台次 英文字母 微分 着法一栏 白方一栏 微分 英文字母

第1台 73 18 谢梓遥 -------- 邓佑嘉 18 22

第2台 57 18 明为古韵琪 -------- 吴 筏 16 33

第3台 32 18 桂故又名 -------- 董欣信和 16 24

第4台 13 18 明为姪莹 -------- 王之璐信和 16 72

第5台 87 16 王之一如 -------- 邵心树人 16 77

第6台 103 16 邵颖璐 -------- 王之婧后期 14 84

第7台 75 14 炳天悦 -------- 俞安彤 14 100

第8台 99 14 过关斩将 燰 -------- 乌兹别克斯坦 14 83

第9台 81 14 叶姪遥 -------- 章重恒 14 71

第10台 65 14 吕汶瑾 -------- 殷嘉悦 14 37

第11台 60 14 陈嘉弈 -------- 张亦予 14 5

第12台 53 14 谢佳谨 -------- 王之淑英 14 28

第13台 40 14 王之艺卓 -------- 孙思滢 14 20

第14台 35 14 徐康懿 -------- 程思薇 14 4

第15台 104 12 吴晴晴 -------- 吴雨张智霖 12 80

第16台 102 12 更高静如 -------- 文音豫章 12 61

第17台 101 12 罗匀谨 -------- 陈德奥 12 76

第18台 98 12 杜悦嘉 -------- 马加特 12 56

第19台 89 12 蒋欣盈 -------- 宋炎泽 12 51

第20台 79 12 范美琳 -------- 周润锦 12 46

第21台 78 12 张嘉懿 -------- 陈佳昭 12 44

第22台 45 12 陈偌嘉 -------- 申主打 12 10

第23台 19 12 浦煊琪 -------- 代一涵 12 38

第24台 36 12 更高静篪 -------- 宋瑞莱 12 6

第25台 14 12 庄慈禧太后婷 -------- 李姪东川 12 16

第26台 8 12 董弈翔 -------- 邵优葛兰 10 97

第27台 93 10 毕楚当夜 -------- 王之琦松山 10 96

第28台 70 10 晋天和熙 -------- 更高信和凡 10 95

第29台 91 10 邵若瑜 -------- 徐千趋 10 68

第30台 64 10 邵依晴 -------- 张知遥 10 85

第31台 59 10 王之熙遥 -------- 周品宏 10 67

第32台 63 10 姚张伯伦 -------- 陈淑英 10 27

第33台 58 10 王之特瑶 -------- 时曾博娴 10 11

第34台 54 10 费姪特 -------- 陈张泽炀 10 17

第35台 50 10 张书弈 -------- 卢玥希 10 3

第36台 41 10 王之楚维 -------- 李芷涵 10 2

第37台 21 10 蔡当夜融 -------- 顾珍 10 18

第38台 15 10 王之琦由此可知 -------- 韩 瑞 8 74

第39台 90 8 吴蕙忆 -------- 苏锦玉 8 86

第40台 69 8 谢梓钰 -------- 朱思玥 8 66

第41台 62 8 张沁蕾 -------- 朱信和薇 8 48

第42台 30 8 肖浚一 -------- 柯铭芝 8 47

第43台 12 8 更高温蒂 -------- 任琬信和 8 43

第44台 42 8 叶宇斋 -------- 岳家信和 8 9

第45台 23 8 汪琰轲 -------- 喻瑞琳 8 1

第46台 26 8 李一伊 -------- 李凌寒 6 31

------------------------------------------------------------------

耿芸馨 王之曼苏 施晓钥 阮之尹 耿笑达夫 魏文清 谭金玲

于千懿 吴千逸 卡斯于瑛 陈士涵 陈铭涵

北京看妇科医院哪家好
银川白癜风专业医院
天津看男科的医院哪家好
江苏白癜风医院排行
昆明妇科

上一篇: 萝气爆棚!樱花妹身穿死库冷水:松岛みのん美图集

下一篇: 验证数智化敏捷组织建设:重构、升级和进化

友情链接